Komposition & Arrangement
Der persönliche musikalische Stempel
Obwohl ich es schon immer tat – Musik und manchmal auch Texte zu schreiben –, wurde mir erst relativ spät bewusst, welch tiefe Befriedigung es bereitet, wenn
man schließlich sein Opus live hören oder erleben kann. Selbst spielen ist toll, selbst Geschriebenes zu spielen ist toller, und es von Dritten vorgeführt zu
bekommen, ist am tollsten, denn dann bekommt man als Bonus noch eine Interpretation frei Haus geliefert; ad extenso passierte das bei den Aufführungen meiner
Jazzoper BLUE SHEETS im Jahre 2015
$bname,
wo fast 180 (!) Akteure meine Musik spielten, zu ihr tanzten und schauspielerten ... einfach grandios!
Hier ist der Versuch, einen (ge)brauchbaren Überblick über meine Arbeit zu geben, der zwar vollständig sein will, aber wohl nicht ist: Ich entdecke selbst des
öfteren vergessen geglaubte Skizzen oder Partituren in meinen Unterlagen und schüttele dann erfreut den Kopf.
# |
TITEL |
COMPOSER / ARRANGER / TEXTER |
STIL |
STIMMEN |
TEMPO |
TONART |
||||
0001 | A Call For All Demons | c: Sun Ra · a: Nils Thoma | Mambo | 7 – Jazz-Combo | 98 | Dm | – | |||
0002 | A Fado | c: (trad.) · a: Nils Thoma | Fado | 5 – Jazz-Combo | 102 | Dm | – | |||
0003 | ABCD | c: (trad.) · a: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Folk dänisch | X – Chor | 106 | G | – | |||
0004 | After The Love Has Gone | c&t: David Foster, Jay Graydon & Bill Champlin (EWF) · a: Nils Thoma | Soul | 13 – Soulband | 60 | F | – | |||
0005 | Ah! Priori! In! Sand! Gesetzti! | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 192 | Dm | – | |||
0006 | Ain’t Misbehavin’ | c&t: Fats Waller, Harry Brooks & Andy Razif · a: Jeff Jarvis & Nils Thoma | Big Band | 18 – Bigband | 126 | Am & Dm | – | |||
0007 | Ain’t Nobody (Nils Landgren) | c: Nils Landgren · a: Rüdiger Garbisch & Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 100 | F | – | |||
0008 | Ain’t Nobody | c&t: Chaka Khan · a: Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 102 | Gm | – | |||
0009 | All Good, or What? (Glaube+Hoffnung=Naivität?) | c: Nils Thoma | Jazz | 8 – Jazz-Combo | 72 | Dm | – | |||
0010 | Allem Anschein nach bist Du’s (Ain’t No Sunshine) | c&t (EN): Bill Withers · t (DE): Stefan Gwildis & Rolf Claussen · a: Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 76 | Am | – | |||
0011 | Am Brunnen vor dem Tore | c: Franz Schubert · a: Nils Thoma | Volkslied | 6 – Brassband | 92 | Eb | – | |||
0012 | An Autumn Day | c: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Jazz | 7 – Jazz-Combo | 68 | Em | – | |||
0013 | Andramoiennepemousa | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 98 | Fm | – | |||
0014 | Bissiger Welpe unterm Weihnachtsbaum | c: Nils Thoma | X-Mas / Christmas / Weihnachten | 6 – Jazz-Combo | 116 | Gm | ||||
0015 | Bissiger Welpe zu sonstigen Anlässen | c: Nils Thoma | Big Band | 17 – Bigband | 116 | Gm | ||||
0016 | Boogie Wonderland | c&t: Earth, Wind & Fire (EWF) · a: Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 132 | Dm | – | |||
0017 | Bored Stiff | c: Nils Thoma | Bläsertrio | 3 – Jazz-Bläsertrio | 72/144 | Cm | – | |||
0018 | Broadneu | c: Nils Thoma | Big Band | 18 – Bigband | 100 | Bb | – | |||
0019 | Cantaloupe Island | c: Herbie Hancock · c: Nils Thoma | Big Band | 17 – Bigband | 120 | Fm | – | |||
0020 | CC-Pop | c: Nils Thoma | Jazz | 9 – Jazz-Combo | 152 | Dm | – | |||
0021 | Celebration | c: Kool & The Gang · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 12 – Soulband | 124 | Db | – | |||
0022 | Chain Of Fools | c&t: Don Covay · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 122 | Am | – | |||
0023 | Day After Day | c: Jörg Ruppert · a: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Jazz | 9 – Jazz-Nonett | 192 | Gm | ||||
0024 | Die Zither-Ballade (The Harry Lime Theme) | c: Anton Karas · a: Nils Thoma | Jazz | 4 – Brass-Quartett | 100 | C | – | |||
0025 | Die Kunst, Fehler richtig zu spielen | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 168 | Dm | – | |||
0026 | Die Sonne scheint, und ich muß aufs Klo | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 132 | Am | – | |||
0027 | Digging On James Brown | c&t: Emilio Castillo, Stephen Kupka & Ken Kessi · Original Horns by Barry Danelian & David Mann · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 120 | C | – | |||
0028 | Don’t Know Where I Got If From | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 152 | Gm | – | |||
Zum Score: Ich weiß tatsächlich bzgl. dieses Stückes sicher, dass ich die Bass- und die Melodie-Line schon mal irgendwo gehört hatte, bevor ich zum Arrangier-Griffel wechselte, bin mir aber bis heute halt nicht sicher, wo oder wer das Stück in mein Hirn gepflanzt hat, also der wahre Urheber ist. Aber vielleicht irre ich mich ja auch ... Dieses Arrangement: ss, tp, bars Gema-Nr.: 9980622 (ISWC: T-802.505.638-7) Zum Hörbeispiel: Ein sich selbst erklärender Titel :-) . |
||||||||||
0029 | Down To The Nightclub (Master) | c: Shaun Evans / Tower of Power · a: Nils Thoma | Soul | 13 – Soulband | 100 | Bb | – | |||
0030 | Dudl-Du-Dap Dap Dap | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 152 | Dm | – | |||
0031 | Eiertanz | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Jazz-Bläsertrio | 98 | Cm | – | |||
0032 | Ein schoener Dreier | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 120/224 | Gm | – | |||
0033 | eisch | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Combo | 44 | Dm | – | |||
0034 | Elisabbat – mit freundlichen Grüßen | c: Luca Simonelli & Nils Thoma | Acid Rock Jazz | 2 – E-Produktion | 84 | Cm | ||||
0035 | Erscheinen Sie hier morgen früh geschniedelt und gewutzt (Abracadabra) | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Combo | 128 | Am | – | |||
0036 | Fast (Eine Ballade) | c: Nils Thoma | Jazz | 6 – Jazz-Combo | 58 | Dm | – | |||
0037 | Fever – Mein Lieber (Dieter) (You Give Me) Fever | c&t (EN): John Davenport & Eddie Cooley · a: Jeannie Bryson, mod. Nils Thoma · t (DE): Nils Thoma | Big Band | 19 – Bigband | 126 | Gm | – | |||
0038 | Sketches of Spring 1 | c: Nils Thoma | Film | 1 – E-Produktion | 70 | D | ||||
0039 | … denn er kam immer zu spät | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Jazz-Bläsertrio | 184 | Dm | – |