Komposition & Arrangement
Der persönliche musikalische Stempel
Obwohl ich es schon immer tat – Musik und manchmal auch Texte zu schreiben –, wurde mir erst relativ spät bewusst, welch tiefe Befriedigung es bereitet, wenn
man schließlich sein Opus live hören oder erleben kann. Selbst spielen ist toll, selbst Geschriebenes zu spielen ist toller, und es von Dritten vorgeführt zu
bekommen, ist am tollsten, denn dann bekommt man als Bonus noch eine Interpretation frei Haus geliefert; ad extenso passierte das bei den Aufführungen meiner
Jazzoper BLUE SHEETS im Jahre 2015
$bname,
wo fast 180 (!) Akteure meine Musik spielten, zu ihr tanzten und schauspielerten ... einfach grandios!
Hier ist der Versuch, einen (ge)brauchbaren Überblick über meine Arbeit zu geben, der zwar vollständig sein will, aber wohl nicht ist: Ich entdecke selbst des
öfteren vergessen geglaubte Skizzen oder Partituren in meinen Unterlagen und schüttele dann erfreut den Kopf.
# |
TITEL |
COMPOSER / ARRANGER / TEXTER |
STIL |
STIMMEN |
TEMPO |
TONART |
||||
0001 | Eiertanz | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Jazz-Bläsertrio | 98 | Cm | – | |||
0002 | Andramoiennepemousa | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 98 | Fm | – | |||
0003 | A Call For All Demons | c: Sun Ra · a: Nils Thoma | Mambo | 7 – Jazz-Combo | 98 | Dm | – | |||
0004 | Am Brunnen vor dem Tore | c: Franz Schubert · a: Nils Thoma | Volkslied | 6 – Brassband | 92 | Eb | – | |||
0005 | Elisabbat – mit freundlichen Grüßen | c: Luca Simonelli & Nils Thoma | Acid Rock Jazz | 2 – E-Produktion | 84 | Cm | ||||
0006 | Allem Anschein nach bist Du’s (Ain’t No Sunshine) | c&t (EN): Bill Withers · t (DE): Stefan Gwildis & Rolf Claussen · a: Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 76 | Am | – | |||
0007 | Bored Stiff | c: Nils Thoma | Bläsertrio | 3 – Jazz-Bläsertrio | 72/144 | Cm | – | |||
0008 | All Good, or What? (Glaube+Hoffnung=Naivität?) | c: Nils Thoma | Jazz | 8 – Jazz-Combo | 72 | Dm | – | |||
0009 | Sketches of Spring 1 | c: Nils Thoma | Film | 1 – E-Produktion | 70 | D | ||||
0010 | An Autumn Day | c: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Jazz | 7 – Jazz-Combo | 68 | Em | – | |||
0011 | After The Love Has Gone | c&t: David Foster, Jay Graydon & Bill Champlin (EWF) · a: Nils Thoma | Soul | 13 – Soulband | 60 | F | – | |||
0012 | Fast (Eine Ballade) | c: Nils Thoma | Jazz | 6 – Jazz-Combo | 58 | Dm | – | |||
0013 | eisch | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Combo | 44 | Dm | – | |||
0014 | Day After Day | c: Jörg Ruppert · a: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Jazz | 9 – Jazz-Nonett | 192 | Gm | ||||
0015 | Ah! Priori! In! Sand! Gesetzti! | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 192 | Dm | – | |||
0016 | … denn er kam immer zu spät | c: Nils Thoma | Jazz | 3 – Jazz-Bläsertrio | 184 | Dm | – | |||
0017 | Die Kunst, Fehler richtig zu spielen | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 168 | Dm | – | |||
0018 | CC-Pop | c: Nils Thoma | Jazz | 9 – Jazz-Combo | 152 | Dm | – | |||
0019 | Dudl-Du-Dap Dap Dap | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 152 | Dm | – | |||
0020 | Don’t Know Where I Got If From | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 152 | Gm | – | |||
0021 | Die Sonne scheint, und ich muß aufs Klo | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Jazz-Bläsertrio | 132 | Am | – | |||
0022 | Boogie Wonderland | c&t: Earth, Wind & Fire (EWF) · a: Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 132 | Dm | – | |||
0023 | Erscheinen Sie hier morgen früh geschniedelt und gewutzt (Abracadabra) | c: Nils Thoma | Duett | 3 – Combo | 128 | Am | – | |||
0024 | Fever – Mein Lieber (Dieter) (You Give Me) Fever | c&t (EN): John Davenport & Eddie Cooley · a: Jeannie Bryson, mod. Nils Thoma · t (DE): Nils Thoma | Big Band | 19 – Bigband | 126 | Gm | – | |||
0025 | Ain’t Misbehavin’ | c&t: Fats Waller, Harry Brooks & Andy Razif · a: Jeff Jarvis & Nils Thoma | Big Band | 18 – Bigband | 126 | Am & Dm | – | |||
0026 | Celebration | c: Kool & The Gang · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 12 – Soulband | 124 | Db | – | |||
Zum Score: Für mich insofern eine interessante Nummer, als ich sie eigentlich nicht besonders mag, aber immer wieder feststellen kann, dass das Publikum das ganz anders sieht! Dieses Arrangement: 2 voc, ts, bars, tp, tb, kb, g, eb, dr, perc Zum Hörbeispiel: Gute-Laune-Song für die kalte Jahreszeit, entstanden bei einer Party im Trierer Walderdorff’s-Keller . |
||||||||||
0027 | Chain Of Fools | c&t: Don Covay · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 122 | Am | – | |||
0028 | Ein schoener Dreier | c: Nils Thoma | Jazz | 5 – Jazz-Combo | 120/224 | Gm | – | |||
0029 | Cantaloupe Island | c: Herbie Hancock · c: Nils Thoma | Big Band | 17 – Bigband | 120 | Fm | – | |||
0030 | Digging On James Brown | c&t: Emilio Castillo, Stephen Kupka & Ken Kessi · Original Horns by Barry Danelian & David Mann · a: Rüdiger Garbisch, Mario Puffay & Nils Thoma | Soul | 9 – Soulband | 120 | C | – | |||
0031 | Bissiger Welpe unterm Weihnachtsbaum | c: Nils Thoma | X-Mas / Christmas / Weihnachten | 6 – Jazz-Combo | 116 | Gm | ||||
0032 | Bissiger Welpe zu sonstigen Anlässen | c: Nils Thoma | Big Band | 17 – Bigband | 116 | Gm | ||||
0033 | ABCD | c: (trad.) · a: Nils Thoma · t: Birgitte „Gitte“ Buddig Thoma | Folk dänisch | X – Chor | 106 | G | ||||
0034 | A Fado | c: (trad.) · a: Nils Thoma | Fado | 5 – Jazz-Combo | 102 | Dm | – | |||
0035 | Ain’t Nobody | c&t: Chaka Khan · a: Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 102 | Gm | – | |||
0036 | Die Zither-Ballade (The Harry Lime Theme) | c: Anton Karas · a: Nils Thoma | Jazz | 4 – Brass-Quartett | 100 | C | – | |||
0037 | Down To The Nightclub (Master) | c: Shaun Evans / Tower of Power · a: Nils Thoma | Soul | 13 – Soulband | 100 | Bb | – | |||
0038 | Broadneu | c: Nils Thoma | Big Band | 18 – Bigband | 100 | Bb | – | |||
0039 | Ain’t Nobody (Nils Landgren) | c: Nils Landgren · a: Rüdiger Garbisch & Nils Thoma | Soul | 10 – Soulband | 100 | F | – |